Specifiche Pricing Foto Descrizione Mappa
|
Ungheria »
Budapest főváros »
Budapest
Appartement Budapest - Comfortable 2 room apartment 5 km from the centre of Budapest. |
|
Capacity: 4 Rating: |
Specifiche
| Tipo di proprietà | Appartamento | Tipo di ubicazione | In una zona residenziale o in centro (città) |
| Surface area | 55 m² |
| Pets Allowed |
|
| City Center | 5 km |
| Forest | 5 km |
| Lake | 25 km |
| Convenience Store | 1 km |
| Restaurant | 1 km |
| Entertainment | 5 km |
| Public Transportation | 1 km |
| Public Outdoor Swimming Pool | 1 km |
| Public Indoor Swimming Pool | 1 km |
Descrizione
There is no description available in your selected language, click a link below to view the description in another language.
| Lingua: | Tedesco Inglese Francese Olandese |
Pricing
| Prezzo | Minimum | Maximum |
| 1 week | € 560 | € 560 |
| 2 weeks | € 1085 | € 1085 |
| 3 weeks | € 1609 | € 1609 |
| Long weekend | € 261 | € 336 |
| Weekend | € 186 | € 186 |
| Mid week | € 186 | € 336 |
| Extra Costs | ||
| Cauzione | EUR 100 | |
| Pulizia finale | Incluso | |
| Animali | Animali non ammessi. | |
| Lenzuola | Incluso | |
| Asciugamani | Incluso | |
| Biancheria da cucina | Incluso | |
| Elettricità | Incluso/a. | |
| Gas/Gasolio | Incluso | |
Book Now!
1. Select the length of your stay:
Loading...





