Specifiche Pricing Foto Descrizione Mappa
|
Turchia »
Antalya »
Kumköy
Ilica - Sunny apartment complex with the facilities of a luxury hotel |
|
Capacity: 6 (+ 2 infants) Rating: |
Specifiche
| Tipo di proprietà | Appartamento | Tipo di ubicazione | In un residence |
| Surface area | 92 m² |
| Pets Allowed |
|
| City Center | 7 km |
| Forest | 1 km |
| Vista mare | 7 km |
| Convenience Store | 2 km |
| Restaurant | 2 km |
| Entertainment | 3 km |
| Public Transportation | 1 km |
| Public Outdoor Swimming Pool | 1 km |
| Public Indoor Swimming Pool | 1 km |
Descrizione
There is no description available in your selected language, click a link below to view the description in another language.
| Lingua: | Tedesco Inglese Francese Olandese |
Pricing
| Prezzo | Minimum | Maximum |
| 1 week | € 333 | € 483 |
| 2 weeks | € 571 | € 929 |
| 3 weeks | € 793 | € 1376 |
| Extra Costs | ||
| Cauzione | EUR 100 | |
| Pulizia finale | obbligatorio; EUR 35 | |
| Animali | Animali non ammessi. | |
| Lenzuola | Obbligatorio affittare, EUR 7,50 p.p./Soggiorno | |
| Asciugamani | Incluso | |
| Biancheria da cucina | Incluso | |
| Elettricità | Incluso/a. | |
| Gas/Gasolio | Inesistente | |
Book Now!
1. Select the length of your stay:
Loading...

